| एम्बुलेंस | 
| रेड क्रॉस | 2402389 | 
| कैपिटल  अस्पताल | 2400688 | 
| नगर पालिका (म्युनिसिपेलिटी) अस्पताल | 2415237 | 
| राउंडटेबल - 93 | 2416320 | 
| गुरुद्वारा शव वाहन (Hearse) | 2400076 | 
| लाइफ-एक्सप्रेस | 2542280 / 81 | 
| शासकीय (सरकारी) अस्पताल | 
| कैपिटल अस्पताल | 2400688 | 
| नगर पालिका (म्युनिसिपेलिटी) अस्पताल | 2591237 | 
| इ.एस.आई. (ESI) शहीद नगर | 2510647 | 
| इ.एस.आई. (ESI) वी. एस. एस. नगर | 2581375 | 
| निजी अस्पताल | 
| अबिनाश नर्सिंग होम, शहीद नगर | 2513422 | 
| कलिंग अस्पताल | 2300570 / 0726 | 
| आदित्य केयर, चंद्रशेखरपुर | 3053200 | 
| ब्लड बैंक (24 घंटे) | 2300726 | 
| फार्मेसी (Pharmacy) विंग | 2300997 | 
| राजधानी नर्सिंग होम | 2545860 | 
| कर (Kar) क्लिनिक | 2516666 / 7777 | 
| सन (Sun) मेडिकेयर | 2530592 | 
| सनफ्लॉवर (Sunflower) नर्सिंग होम | 2416716 | 
| जगन्नाथ सेवा सदन | 2531233 | 
| अमिता मेमोरियल ट्रस्ट | 2531125 | 
| ऑरो (Auro) पॉली क्लिनिक | 2507455 | 
| एपेक्स (Apex) अस्पताल | 2425077 | 
| मिलेनियम(Millennium) आंखों (Eye) का अस्पताल | 2556618 / 8692 | 
| नीलाचल अस्पताल | 2536590 | 
| इ.एस. एस. क्लिनिक | 2595664 | 
| ब्लड (Blood) बैंक | 
| कैपिटल अस्पताल | 2401983 | 
| कलिंग अस्पताल | 2301227 | 
| नगर पालिका (म्युनिसिपेलिटी) अस्पताल | 2591237 | 
| रेड क्रॉस | 2417955 | 
| ऑक्सीजन (Oxygen) | 
| रेड क्रॉस | 2401242 | 
| रबींद्र सर्जिकल | 2530044 | 
| अग्नि सेवाएं | 
| अग्नि सेवाएं | 101, 2312088 | 
| पुलिस | 
| एस.पी. |  | 
| पुलिस नियंत्रण कक्ष (Control Room) | 100, 2403399 | 
| डी.आई.बी. इंस्पेक्टर | 2540294 | 
| कैपिटल पुलिस स्टेशन | 2533732 | 
| शहीद नगर पुलिस स्टेशन | 2541064 | 
| चंद्रशेखरपुर पुलिस स्टेशन | 2441999 | 
| नंदन-कानन चौकी (Outpost) | 2440161 | 
| मंचेश्वर पुलिस स्टेशन | 2580481 | 
| नयापल्ली पुलिस स्टेशन | 2556668 | 
| सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) | 2531090 |